Показатель | 1.2 DIG-T MT (115 л.с.) | 1.2 DIG-T Xtronic (115 л.с.) | 1.6 dCI Xtronic (130 л.с.) | 2.0 MT (144 л.с.) | 2.0 Xtronic AWD (144 л.с.) | 2.0 Xtronic (144 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Кузов | ||||||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4379 мм | 4379 мм | 4380 мм | 4379 мм | 4379 мм | 4379 мм |
Ширина | 1836 мм | 1836 мм | 1836 мм | 1836 мм | 1836 мм | 1836 мм |
Высота | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
Колёсная база | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм |
Колея передняя | 1580 мм | 1580 мм | 1560 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
Колея задняя | 1580 мм | 1580 мм | 1560 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
Снаряженная масса | 1420 кг | 1430 кг | 1566 кг | 1470 кг | 1505 кг | 1460 кг |
Дорожный просвет | 180 мм | 180 мм | 180 мм | — | — | — |
Объем багажника максимальный | 1585 л | 1585 л | 1585 л | — | — | — |
Объем багажника минимальный | 430 л | 430 л | 430 л | — | — | — |
Полная масса | 1855 кг | 1875 кг | 2000 кг | 1865 кг | 1950 кг | 1890 кг |
Грузоподъёмность | 435 кг | 445 кг | 434 кг | 395 кг | 445 кг | 430 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 2855 кг | 2875 кг | 3000 кг | 2865 кг | 2950 кг | 2890 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 960/975 кг | 980/975 кг | 1110/965 кг | 1010/970 кг | 1050/995 кг | 1010/970 кг |
Погрузочная высота | — | — | — | — | — | — |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | — | — | — | — | — | — |
Объём грузового отсека | — | — | — | — | — | — |
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 1197 см3 | 1197 см3 | 1598 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 |
Мощность двигателя | 115 л.с. | 115 л.с. | 130 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 500 об/мин | до 4 500 об/мин | до 4 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 190 Н*м | 165 Н*м | 320 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Common Rail | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип наддува | Турбо | Турбо | Турбо | — | — | — |
Диаметр цилиндра | 72.2 мм | 72.2 мм | 80 мм | 80.4 мм | 80.4 мм | 80.4 мм |
Ход поршня | 73.1 мм | 73.1 мм | 79.5 мм | 90.1 мм | 90.1 мм | 90.1 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин | до 1 750 об/мин | до 1 750 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть | Есть | Есть | — | — | — |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 173 км/ч | 183 км/ч | — | — | — |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 12.9 сек | 11.1 сек | — | — | — |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | — | — | — |
Экологический стандарт | EURO VI | EURO VI | EURO VI | — | — | — |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.6 л | 6.5 л | 5.3 л | — | — | — |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 л | 5.2 л | 4.4 л | — | — | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 л | 5.6 л | 4.7 л | — | — | — |
Запас хода | от 830 до 1 080 км | от 850 до 1 060 км | от 1 040 до 1 250 км | — | — | — |
Трансмиссия и управление | ||||||
Тип КПП | Механика | Вариатор | Вариатор | Механика | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | — | — | 6 | — | — |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный подключаемый | Передний |
Диаметр разворота | 10.72 м | 10.72 м | 10.72 м | — | — | — |
Подвеска и тормоза | ||||||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная, Пружинная | Многорычажная, Пружинная | Многорычажная, Пружинная | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Добавить
Добавить
Добавить
Технологии Nissan Intelligent Mobility меняют привычное представление о движении, вождении и интеграции автомобиля в повседневную жизнь. Новый Nissan Qashqai — это совершенное воплощение Nissan Intelligent Mobility. От Интеллектуальной системы помощи при парковке до Интеллектуальной системы экстренного торможения — новый Nissan Qashqai буквально соткан из технологий, обеспечивающих ваш комфорт и спокойствие за рулём.
Нами осуществляется продажа Nissan Qashqai 2021-2022 года в Альметьевске по максимально привлекательным ценам. Выгодно купить новый Nissan Qashqai в кредит, в лизинг или по системе «трейд-ин» Вы сможете в автосалоне Nissan МАРКА. Технические характеристики и цены на Qashqai, варианты комплектации и любую другую интересующую информацию просьба уточнять у специалистов нашего дилерского центра. Всегда в наличии – дополнительное оборудование и оригинальные аксессуары для Вашего автомобиля в широком ассортименте.
Цены на Qashqai