Показатель | 1.6 MT (114 л.с.) | 1.6 MT AWD (114 л.с.) | 2.0 MT AWD (143 л.с.) | 2.0 AT AWD (143 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм | 4315 мм |
Ширина | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм | 1822 мм |
Высота | 1625 мм | 1625 мм | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм |
Колея передняя | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
Колея задняя | 1567 мм | 1567 мм | 1567 мм | 1567 мм |
Снаряженная масса | 1248 кг | 1375 кг | 1416 кг | 1434 кг |
Дорожный просвет | 205 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Объем багажника максимальный | 1636 л | 1570 л | 1570 л | 1570 л |
Объем багажника минимальный | 475 л | 408 л | 408 л | 408 л |
Полная масса | 1700 кг | 1800 кг | 1841 кг | 1856 кг |
Грузоподъёмность | 408 кг | 408 кг | 408 кг | 408 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 2900 кг | 3300 кг | 3341 кг | 3356 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 900/935 кг | 920/1010 кг | 980/1000 кг | 1000/1000 кг |
Погрузочная высота | — | — | — | — |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | — | — | — | — |
Объём грузового отсека | — | — | — | — |
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
Мощность двигателя | 114 л.с. | 114 л.с. | 143 л.с. | 143 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин | до 5 500 об/мин | до 5 750 об/мин | до 5 750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 156 Н*м | 156 Н*м | 195 Н*м | 195 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип наддува | — | — | — | — |
Диаметр цилиндра | 78 мм | 78 мм | 82.7 мм | 82.7 мм |
Ход поршня | 83.6 мм | 83.6 мм | 93 мм | 93 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин | до 4 000 об/мин | до 4 000 об/мин | до 4 000 об/мин |
Наличие интеркулера | — | — | — | — |
Эксплуатационные показатели | ||||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость | 167 км/ч | 166 км/ч | 180 км/ч | 174 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 сек | 12.5 сек | 10.7 сек | 11.5 сек |
Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Экологический стандарт | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 л | 9.1 л | 10.1 л | 11.3 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.3 л | 6.8 л | 6.4 л | 7.2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 л | 7.6 л | 7.8 л | 8.7 л |
Запас хода | от 540 до 790 км | от 550 до 740 км | от 500 до 780 км | от 440 до 690 км |
Трансмиссия и управление | ||||
Тип КПП | Механика | Механика | Механика | Автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
Диаметр разворота | — | — | — | — |
Подвеска и тормоза | ||||
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Добавить
Добавить
Добавить
Штурмуйте бездорожье, отправляйтесь за покупками или в дальнее путешествие — NISSAN TERRANO выполнит любые задачи эффективно и с комфортом для всех пассажиров. Усиленный технологией полного привода All Mode 4×4*, этот настоящий внедорожник легко справляется со сложностями. Благодаря продуманной эргономике и передовым функциям, Вы будете получать удовольствие от каждой поездки.
* Указанные опции доступны не во всех комплектациях
Нами осуществляется продажа Nissan Terrano 2021-2022 года в Альметьевске по специальным ценам. В автосалоне дилера Nissan МАРКА Вы сможете купить новый Nissan Terrano в лизинг, в кредит или по системе «трейд-ин» на невероятно выгодных условиях. Технические характеристики и цены на Terrano, варианты комплектации и любую другую интересующую информацию просьба уточнять у специалистов нашего дилерского центра. Всегда в наличии – дополнительное оборудование и оригинальные аксессуары для Вашего автомобиля в широком ассортименте.
Цены на Terrano